你好,欢迎进入郑州八一画室美术官方网站!郑州画室排名、郑州美术高考培训。
微信公众号:郑州八一画室
郑州画室

17737195381 东校区
13298428181 北校区

您现在的位置:往届成绩

2015年优秀统考成绩统计

添加时间:2015/7/27 23:40:32 来源:郑州八一画室
姓名  考生号  所在高中  总分  素描  色彩  速写
 梁曦月  15411801119626  济源高级  287  95  97  95
 李亚坤  15410115119372  夏邑一高  283  98  95  90
 尚龙  15410115119017  中牟一高  275  95  82  98
 姜智能  15411613119145  光山二高  275  95   85  95
 史丽阳  15410912119069  淇县一高  269  88  89  92
 邓琳琳  15411801119450  济源高级  265  85  95  85
 张苏妮  15410614159120  沁阳一中分校  268  85  95  88
 许瑞  15413001119027  周口鹿邑三高  265  88  82  90
 夏素平  15411317119154  商丘四高  263  92 77  94
 宋梦莉  15411333119140  商丘四高  261  71  92  98
 曹志恒  15410104119614  郑州铁七中学  257  91  91  75
 赵志圆  15410115159026  中牟一高  260  86  82  92
 史松冉  15410112119454  新密二高  259  94  82.5  82.5
 王佳欣  15410912119119  淇县一中  258  76  88  94
 谷倩倩  15411801159051  济源一中  258  85  85  88
 宿少林  15411303119326  商丘四高  258  88  78  92
 李书娇  15410101119460  省实验高中  257  98  65  94
 屈婵  15410614119154  沁阳一中分校  256  93  78  85
 赵俊雅  15411801119657  济源高级  255  85  85  85
 潘志鹏  15411511119801  确山二高  255  92  88  75
 王海文  15410902119308  鹤壁高中  255  85  82  88
 夏育青  15411011119045  灵宝一高  255  85  85  85
 孟楠  15410912119090  淇县一高  254  74  98  82
 马铭  15411303119788  商丘四高  253  91  68  94
 冉建成  15410115119052  中牟一高  252  92  78  82
 杨亚彬  15411801119037  济源高级中学  251  78  85  88
 李森森  15411801119301  济源一中  250  79  85  86
 张恒  15410912119118  淇县一高  250  79  86  85
 朱虹旭  15410231119270  河大附中  250  78  97  75

 

2015八一画室成绩

2015八一画室成绩2

2015八一画室成绩3

2015八一画室成绩4

2015年成绩
地址:郑州市管城回族区经北二路16号
河南戴维教育科技有限公司 豫ICP备19001958号
电话:17737195381 郑东VIP校区 13298428181 南阳路精品校区 QQ:1814245050 设计维护:甲文科技
河南戴维教育科技有限公司
我们竭诚为您服务!
17737195381
郑东VIP校区
13298428181
南阳路精品校区